Disco de Corte Diamantado Turbo 180 mm
Código: 61614
Disco Diamantado Turbo
Aplicação:
• Mármore, Granito e Pedras Decorativas.
Código | Modelo | Perfil | Diâmetro do Disco |
Diâmetro do Furo |
Tipo de corte | Bucha de Redução |
Peso do Produto |
Rotação | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61614 | Disco de Corte Diamantado Turbo 180 mm | Turbo | 180 mm | 25,4 mm | Seco* | 22,22 mm | 0,340 kg | 8.450 rpm | ||
60697 | Disco de Corte Diamantado Contínuo 110 mm | Contínuo | 110 mm | 20 mm | Refrigerado | 16 mm | 0,110 kg | 14.000 rpm | ||
60421 | Disco de Corte Diamantado Profissional Premium 180 mm | Contínuo | 180 mm | 22,2 mm | Refrigerado | N | 0,345 kg | 8.450 rpm | ||
60403 | Disco de Corte Diamantado Profissional Plus 180mm | Contínuo | 180 mm | 22,2 mm | Refrigerado | N | 0,340 kg | 8.450 rpm | ||
60570 | Disco de Corte Diamantado Profissional Plus 200mm | Contínuo | 200 mm | 25,4 mm | Refrigerado | N | 0,400 kg | 7.500 rpm | ||
60764 | Discos de Corte Diamantado Turbo Profissional | Turbo | 110 mm | 20 mm | Seco* | 16 mm | 0,110 kg | 14.000 rpm | ||
60821 | Disco de Corte Diamantado Turbo Jet | Turbo | 110 mm | 20 mm | Seco* | 16 mm | 0,110 kg | 14.000 rpm | ||
60799 | Disco de Corte Diamantado Turbo Super | Turbo | 110 mm | 20 mm | Seco* | 16 mm | 0,110 kg | 14.000 rpm | ||
60598 | Disco de Corte Diamantado Turbo Eco | Turbo | 110 mm | 20 mm | Seco* | 16 mm | 0,110 kg | 14.000 rpm | ||
60599 | Disco de Corte Diamantado Turbo 110 mm | Turbo | 110 mm | 20 mm | Seco* | 16 mm | 0,110 kg | 14.000 rpm | ||
60863 | Discos de Corte Diamantado Turbo Porcelanato | Turbo | 110 mm | 20 mm | Seco* | 16 mm | 0,080 kg | 14.000 rpm | ||
60822 | Discos de Corte Diamantado Segmentado Super | Segmentado | 110 mm | 20 mm | Seco* | N | 0,110 kg | 14.000 rpm | ||
60973 | Discos de Corte Diamantado Segmentado 110 mm | Segmentado | 110 mm | 20 mm | Seco* | 16 mm | 0,110 kg | 14.000 rpm | ||
60597 | Discos de Corte Diamantado Segmentado Concreto/Viga | Segmentado | 230 mm | 25,4 mm | Seco* | N | 0,655 kg | 6.500 rpm | ||
61346 | Disco de Corte com Tungstênio 110 mm | 110 mm | 20 mm | Seco | 16 mm | 0,068 kg | ||||
61340 | Disco de Corte Diamantado Profissional Premium 200 mm | Contínuo | 200 mm | 25,4 mm | Refrigerado | Não | 0,400 kg | 7.500 rpm | ||
61549 | Disco de Corte Diamantado Turbo Flex | Turbo | 110 mm | 22,22 mm | Seco* | 20 mm | 0,110 Kg | 14.000 rpm | ||
61548 | Disco de Corte Diamantado Contínuo Eco | Contínuo | 110 mm | 20 mm | Refrigerado | 16 mm | 0,110 Kg | 14.000 rpm | ||
61314 | Disco de Corte Diamantado Turbo Porcelanato Plus | Turbo | 110 mm | 20 mm | Seco | 16 | 0,080 kg | 14.000 rpm | ||
61550 | Disco de Corte Diamantado Profissional Plus 250mm | 250 mm | 25,4 mm | N | 6.000 rpm | |||||
61618 | Discos de Corte Diamantado Segmentado 180 mm | Segmentado | 180 mm | 25,4 mm | Seco* | 22,22 mm | 0,340 kg | 8.450 rpm | ||
61619 | Discos de Corte Diamantado Segmentado 230 mm | Segmentado | 230 mm | 25,4 mm | Seco* | 16 mm | 0,450 kg | 6.500 rpm | ||
61615 | Disco de Corte Diamantado Turbo 200 mm | Turbo | 200 mm | 25,4 mm | Seco* | 22,22 mm | 0,400 kg | 7.500 rpm | ||
61616 | Disco de Corte Diamantado Turbo 230 mm | Turbo | 230 mm | 25,4 mm | Seco* | 22,22 mm | 0,450 kg | 6.500 rpm | ||
61617 | Disco de Corte Diamantado Turbo 254 mm | Turbo | 254 mm | 25,4 mm | Seco* | 22,22 mm | 0,655 kg | 6.000 rpm | ||
61613 | Disco de Corte Diamantado Contínuo 254 mm | Contínuo | 254 mm | 25,4 mm | Refrigerado | 22,22 mm | 0,655 kg | 6.000 rpm | ||
61612 | Disco de Corte Diamantado Contínuo 230 mm | Contínuo | 230 mm | 25,4 mm | Refrigerado | 22,22 mm | 0,450 kg | 6.500 rpm | ||
61611 | Disco de Corte Diamantado Contínuo 200 mm | Contínuo | 200 mm | 25,4 mm | Refrigerado | 22,22 mm | 0,400 kg | 7.500 rpm | ||
61610 | Disco de Corte Diamantado Contínuo 180 mm | Contínuo | 180 mm | 25,4 mm | Refrigerado | 22,22 mm | 0,340 kg | 8.450 rpm | ||
61577 | Disco de Corte Diamantado Turbo Porcelanato Flex | Turbo | 115 mm | 22,22 mm | Seco* | N | 0,124 kg | 13.300 rpm | ||
61549 | Disco de Corte Diamantado Turbo Flex | 115 mm | 22,22 mm | Seco* | N | 0,110 kg | 13.300 rpn | |||
61620 | Disco Diamantado Contínuo Profissional Premium Best Quality 200 mm | Contínuo | 200 mm | 25,4 mm | N | 0,655 kg | 7.500 rpm | |||
60649 | Disco de Corte com Tungstênio 180 mm | 180 mm | 22,2 mm | Seco | 20 mm e 16 mm | 0,370 kg | ||||
60657 | Disco de Corte Diamantado Supermetal 115 mm | 115 mm | 22,22 mm | 20 mm | 0,110 kg | 13.300 rpm | ||||
60658 | Disco de Corte Diamantado Supermetal 180 mm | 180 mm | 22,22 mm | 20 mm e 16 mm | 0,360 kg | 8.450 rpm |
Embalagem |
---|
Conteúdo Embalagem Coletiva |
Medidas Embalagem Unitária |
Medidas Embalagem Coletiva |
Peso Embalagem Coletiva |
Código de Barras Embalagem Unitária |
Código de Barras Embalagem Coletiva |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
3 | 215 mm x 235 mm x 5 mm | 220mm x 245 mm x 15 mm | 1,122 kg | 789745141614 - 5 | 1 789 74514 1614 - 2 |