Serra Copo com Dentes de Metal duro/vídea 41 mm - 1.5/8"
Código: 61240
Indicada para cortes em madeira, MDF, aglomerado e compensado.
• Não acompanha haste/suporte e broca piloto (acessórios opcionais).
• Nunca troque a serra com o equipamento ligado à rede elétrica.
• Nunca utilize a furadeira com o modo de impacto acionado
Código | Modelo | Tamanho | H | Peso do Produto |
Rotação | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
61240 | Serra Copo com Dentes de Metal duro/vídea 41 mm - 1.5/8" | 41 mm - 1.5/8" | 65 mm | 0,130 kg | 700 | ||
61231 | Serra Copo com Dentes de Metal duro/vídea 16 mm - 5/8" | 16 mm - 5/8" | 65 mm | 0,031 kg | 800 | ||
61232 | Serra Copo com Dentes de Metal duro/vídea 19 mm - 3/4" | 19 mm - 3/4" | 65 mm | 0,040 kg | 800 | ||
61233 | Serra Copo com Dentes de Metal duro/vídea 20 mm - 25/32" | 20 mm - 25/32" | 65 mm | 0,042 kg | 800 | ||
61234 | Serra Copo com Dentes de Metal duro/vídea 22 mm - 7/8" | 22 mm - 7/8" | 65 mm | 0,055 kg | 800 | ||
61235 | Serra Copo com Dentes de Metal duro/vídea 25mm - 1" | 25mm - 1" | 65 mm | 0,070 kg | 800 | ||
61236 | Serra Copo com Dentes de Metal duro/vídea 29 mm - 1.1/8" | 29 mm - 1.1/8" | 65 mm | 0,075 kg | 800 | ||
61237 | Serra Copo com Dentes de Metal duro/vídea 32 mm - 1.1/4" | 32 mm - 1.1/4" | 65 mm | 0,100 kg | 800 | ||
61238 | Serra Copo com Dentes de Metal duro/vídea 35 mm - 1.3/8" | 35 mm - 1.3/8" | 65 mm | 0,120 kg | 800 | ||
61239 | Serra Copo com Dentes de Metal duro/vídea 40 mm - 1.9/16" | 40 mm - 1.9/16" | 65 mm | 0,130 kg | 700 | ||
61241 | Serra Copo com Dentes de Metal duro/vídea 44 mm - 1.3/4" | 44 mm - 1.3/4" | 65 mm | 0,140 kg | 700 | ||
61242 | Serra Copo com Dentes de Metal duro/vídea 51 mm - 2" | 51 mm - 2" | 65 mm | 0,200 kg | 700 | ||
61243 | Serra Copo com Dentes de Metal duro/vídea 56 mm - 2.3/16" | 56 mm - 2.3/16" | 65 mm | 0,200 kg | 500 | ||
61244 | Serra Copo com Dentes de Metal duro/vídea 57 mm - 2.1/4" | 57 mm - 2.1/4" | 65 mm | 0,210 kg | 500 | ||
61245 | Serra Copo com Dentes de Metal duro/vídea 59 mm - 2.5/16" | 59 mm - 2.5/16" | 65 mm | 0,210 kg | 500 | ||
61246 | Serra Copo com Dentes de Metal duro/vídea 60 mm - 2.3/8" | 60 mm - 2.3/8" | 65 mm | 0,220 kg | 500 | ||
61247 | Serra Copo com Dentes de Metal duro/vídea 64 mm - 2.1/2" | 64 mm - 2.1/2" | 65 mm | 0,230 kg | 500 | ||
61248 | Serra Copo com Dentes de Metal duro/vídea 67 mm - 2.5/8" | 67 mm - 2.5/8" | 65 mm | 0,250 kg | 500 | ||
61249 | Serra Copo com Dentes de Metal duro/vídea 71 mm - 2.51/64" | 71 mm - 2.51/64" | 65 mm | 0,270 kg | 500 | ||
61250 | Serra Copo com Dentes de Metal duro/vídea 73 mm - 2.7/8" | 73 mm - 2.7/8" | 65 mm | 0,290 kg | 500 | ||
61251 | Serra Copo com Dentes de Metal duro/vídea 76 mm - 3" | 76 mm - 3" | 65 mm | 0,300 kg | 500 | ||
61252 | Serra Copo com Dentes de Metal duro/vídea 77 mm - 3.1/32" | 77 mm - 3.1/32" | 65 mm | 0,310 kg | 300 | ||
61253 | Serra Copo com Dentes de Metal duro/vídea 89 mm - 3.1/2" | 89 mm - 3.1/2" | 65 mm | 0,350 kg | 300 | ||
61254 | Serra Copo com Dentes de Metal duro/vídea 92 mm - 3.5/8" | 92 mm - 3.5/8" | 65 mm | 0,400 kg | 300 | ||
61255 | Serra Copo com Dentes de Metal duro/vídea 102 mm - 4" | 102 mm - 4" | 65 mm | 0,450 kg | 300 | ||
61256 | Serra Copo com Dentes de Metal duro/vídea 114 mm - 4.1/2" | 114 mm - 4.1/2" | 65 mm | 0,550 kg | 200 | ||
61257 | Serra Copo com Dentes de Metal duro/vídea 127 mm - 5" | 127 mm - 5" | 65 mm | 0,620 kg | 200 | ||
61258 | Serra Copo com Dentes de Metal duro/vídea 133 mm - 5.1/4" | 133 mm - 5.1/4" | 65 mm | 0,690 kg | 200 | ||
61259 | Serra Copo com Dentes de Metal duro/vídea 140 mm - 5.1/2" | 140 mm - 5.1/2" | 65 mm | 0,740 kg | 200 | ||
61260 | Serra Copo com Dentes de Metal duro/vídea 152 mm - 6" | 152 mm - 6" | 65 mm | 0,880 kg | 200 |
Embalagem |
---|
Conteúdo Embalagem Coletiva |
Código de Barras Embalagem Unitária |
||
![]() |
![]() |
||
1 | 789 74514 1240 - 6 |